服務(wù)熱線
010-66039918
簡(jiǎn)要描述:島津Shimadzu原子吸收樣品杯/取樣杯2ML 高精度、高純凈、高穩(wěn)定、抗酸堿、耐酸堿
島津Shimadzu原子吸收樣品杯/取樣杯2ML 島津Shimadzu原子吸收樣品杯/取樣杯2ML
北京龍?zhí)祉w略科技有限公司專業(yè)供應(yīng)珀金埃爾默PE、安捷倫Agilent、瓦里安Varian、耶拿Analytik Jena、賽默飛世爾ThermoFisher 、熱電Thermo、沃特世Waters、戴安DIONEX、澳大利亞GBC、島津Shimadzu、日立Hitachi、魯美科思LUMEX、利曼Leeman、巴克Buck、CETAC 、ESI、Pathtech、力可Leco、斯派克Spectro、歐羅拉Aurora、可林kwicklink、掘場(chǎng)Horib、博耐奇Bonich、北京海光、北分瑞利、北京吉天、普析通用、東西分析、東西電子、北京浩天暉、瀚時(shí)制作所、北京華洋、博暉創(chuàng)新、中和測(cè)通、恒通瑞利、金索坤、埃坭克、北京銳光、北京寶德、北京歷元、北京溫分、北京豫維、華港通、北京納克、北京美誠、北京瑞昌、北京衡昇、天津港東、上海儀電、上海精科、上分、上三分、上海光譜、上海天美、上海森譜、上海美析、上海佑科、上??颇敲?、上海奧析、上海元析、上海禾工、聚光科技、浙江福立、江蘇天瑞、常州磐諾、安徽皖儀、力合科技、蘇州博維、常州杰博森、湖北匯瑞通、遼寧分析(遼分)、沈陽華光、沈陽儀通(沈分)、蘇州博維、青島三凱、青島聚創(chuàng)、青島路博、等諸多品牌原子吸收AAS、原子熒光AFS、紫外可見UV、等離子體光譜ICP-OES/AES、等離子體質(zhì)譜ICP-MS等精密分析測(cè)試儀器自動(dòng)進(jìn)樣系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)器專用樣品杯|樣品瓶、樣本杯|樣本瓶、取樣杯|取樣瓶、進(jìn)樣杯|進(jìn)樣瓶、試劑杯/試劑瓶、試劑管|試驗(yàn)管、容器杯/容器瓶、進(jìn)樣針|進(jìn)樣針頭、進(jìn)樣管|取樣管、進(jìn)樣探針、進(jìn)樣噴嘴、進(jìn)樣吸頭、取樣毛細(xì)管、進(jìn)樣注射器、進(jìn)樣接頭、蠕動(dòng)泵管|進(jìn)樣泵管等分析測(cè)試自動(dòng)進(jìn)樣器自動(dòng)取樣系統(tǒng)配件耗材;同時(shí)提供自動(dòng)進(jìn)樣系統(tǒng)解決方案,自動(dòng)取樣系統(tǒng)、自動(dòng)進(jìn)樣器。
樣品杯 | 200-93036 | 樣品杯 | |||
樣品瓶 | 038-00179-03 | 樣品瓶,No.20 聚丙烯 | |||
樣品管 | 038-00259-02 | 樣品管,MS-20 WH 聚丙烯 | |||
樣品管 | 038-00259-03 | 祥品管,MS-20 WH 聚丙烯(50 支) | |||
樣品管 | 200-93113-05 | 樣品管,No. 20 玻璃53mL φ30×90L | |||
樣品管 | 046-00150-27 | 樣品管,Pyrex 玻璃φ16.5×105L | |||
樣品管 | 046-00147-04 | 樣品管,聚丙烯φ16×100L | |||
燒杯 | 046-00125-01 | 燒杯,1000BK 10mL Pyrex 玻璃 | |||
樣品杯 | 038-00259-02 | 2ML | 1/包 | 島津Shimadzu樣品杯(原裝) | |
樣品杯 | 038-00259-03 | 2ML | 50/包 | 島津Shimadzu樣品杯(原裝) |
如果您有任何問題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有©2024 北京龍?zhí)祉w略科技有限公司 備案號(hào):京ICP備11018352號(hào)-1 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
北京龍?zhí)祉w略科技有限公司()主營:石墨管,石墨錐,空心陰極燈,元素?zé)?熒光燈,氘燈,鎢燈,矩管,中心管,霧化器,泵管,采樣錐,截取錐,樣品杯,標(biāo)準(zhǔn)溶液,原子吸收,原子熒光,光譜儀,質(zhì)譜儀
地址:北京市西城區(qū)西安門大街光明胡同23號(hào)院